Especificaciones técnicas detalladas para los cabezales de impresión Epson i3200, Ricoh MH5420 y Konica Minolta KM1024i: resolución, recuento de boquillas, compatibilidad de tinta y aplicaciones para sistemas de impresión industrial.
Basado en las especificaciones técnicas actuales de Epson, Ricoh y Konica Minolta, esta guía proporciona parámetros precisos y aplicaciones típicas para los cabezales de impresión Epson i3200, Ricoh MH5420 y Konica Minolta KM1024i, referencias esenciales para integradores de sistemas e ingenieros de mantenimiento.
Epson i3200 (8)-Especificaciones del cabezal de impresión A1HD
| Parámetro | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Tipo de tinta | Tinta de AQ | Compatible con múltiples tipos de medios |
| Dimensiones | 69,1x59,5x36,7mm | Diseño compacto para una fácil integración |
| Peso | 82G | Construcción ligera |
| Cuenta de la boquilla | 3.200 boquillas | Arreglo de alta densidad |
| Boquilla de paso | 1/300 pulgadas | Asegura la eyección uniforme de la tinta |
| Filas de boquilla | 8 filas | Apoya la impresión multicolor |
| Max Colores Soportados | 8 colores | Incluye CMYK y canales de color extendidos |
| Opciones de resolución | 300 ppp (1 fila), 600 ppp (2 filas), 1200 ppp (4 filas) | Calidad de salida flexible |
| Anchura de impresión efectiva | 33,8mm | Adecuado para varios anchos de impresión |
| Niveles grises | 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles | Ajustable por aplicación |
| Volumen y frecuencia de la gota | 6pl @ 43,2 kHz; 6.3-12.3pl @ 21,6 kHz; 3,8-6,1-9.4pl @ 21,6 kHz | Adaptable para diferentes tintas |
| Gama de la viscosidad | 3-4 Calles | Optimizado para tintas AQ |
💡La alta densidad de boquillas del i3200 y el modo multi-gris lo hacen ideal para la señalización de alta precisión y la impresión UV de textura fina.
Especificaciones del cabezal de impresión Ricoh MH5420
| Parámetro | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Método de impresión | Diafragma de metal accionado por pistón | Estable y durable |
| Anchura de impresión | 54,1mm (2,1 ") | Amplia cobertura |
| Cuenta de la boquilla | 1.280 boquillas (4 × 320 canales) | Incluso la distribución |
| Boquilla de paso (4-color) | 1/150 pulgadas (0,1693mm) | Alta precisión |
| Distancia entre filas | 0,55mm | Reduce la superposición de puntos |
| Distancia de exploración (vertical) | 11,81mm | Mejora la claridad de la imagen |
| TInks compatibles | UV, solvente, acuoso | Soporte de tinta versátil |
| Dimensiones | 89(W) × 69(D) × 24,51 (H) milímetro | Huella compacta |
| Peso | 155g | Ligero |
| Canales Max Color | 2 colores | Sistemas de doble color |
| Temp de funcionamiento | Hasta 60 °C | Adecuado para entornos industriales |
| Control de temperatura | Calentador incorporado y termistor | Asegura un funcionamiento estable |
| Volumen de la gota | Binario: 7pl / Grayscale: 7-35pl | Ajustable |
| Frecuencia | Binario: 30kHz/escala de grises: 20kHz | Capacidad de alta velocidad |
| Gama de la viscosidad | 10-12 Calles | Partidos tintas industriales |
| Tensión de superficie | 28-35mN/m | Comportamiento estable de la tinta |
💡El control de temperatura incorporado del MH5420 garantiza un rendimiento constante en sistemas de impresión UV de alta velocidad.
Especificaciones de la serie de Minolta KM1024i
| Parámetro | KM1024iSHE | KM1024iMHE-D | KM1024iLHE-30 | KM1024iSAE-C | KM1024iMAE-C |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología | On-demand Piezo | On-demand Piezo | On-demand Piezo | On-demand Piezo | On-demand Piezo |
| Sistema de impulsión | Unidad independiente | Unidad independiente | Unidad independiente | Unidad independiente | Unidad independiente |
| Resolución | 360npi (90npi × 4 líneas) | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Cuenta de la boquilla | 1,024 (256 × 4) | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Tamaño de la gota | 6pl | 13pl | 30pl | 6pl | 13pl |
| Frecuencia máx. | 56kHz | 45kHz | 27kHz | 43kHz | 45kHz |
| Calentador interno | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tinta solvente | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Tinta a base de aceite | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Tinta UV | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Tinta acuosa | No | No | No | Sí | Sí |
| Anchura de impresión | 72mm | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Dimensiones | W131 × D18 × H94mm | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Peso | ~ 150g | Igual | Igual | Igual | Igual |
💡La serie KM1024i ofrece opciones de tamaño de gota flexibles para aplicaciones industriales UV, solventes y acuosas.
-Centro de documentación técnica de Grisprint
Resolver zuecos de boquilla y bandas...
Descubre los mejores filtros de tinta...
Teniendo en cuenta una actualización de MH...
Contacto: Vicky Wei
Teléfono: 8613539140137
Correo electrónico: info@grisprint.com
Dirección: 809Room , 8F, lianchuang Business Center ,No.67 Gongye Road , Mingzhi Street , Longhua District. Ciudad de Shenzhen. Provincia de Guangdong. China .518110