Una tabla de comparación completa para Epson i3200-A1, i3200(8)-A1HD, i3200-U1, i3200-U1HD y i3200-E1. Compare el tipo de tinta, la resolución, los colores, las dimensiones y el rendimiento de caída en un solo lugar.
Elegir el cabezal de impresión i3200 correcto no debe ser una conjura. Con múltiples modelos-I3200-A1, I3200 (8)-A1HD, I3200-U1, I3200-U1HD, YI3200-E1-Es fácil confundir las especificaciones o los tipos de tinta que no coinciden.
Esta guía corta el ruido.
Hemos compiladoCada parámetro críticoDe las hojas de datos oficiales de Epson en una tabla de comparación autorizada.
No hay información dispersa. Nada de marketing.
Sólo una referencia clara para ayudarle a tomar la decisión correcta-rápido.
Todos los datos provienen de:
- I3200-A1E1U1-en-20210512.pdf
- I3200-a1hd.pdf
- I3200-u1hd.pdf
| Característica | I3200-A1 | I3200 (8)-A1HD | I3200-U1 | I3200-U1HD | I3200-E1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de tinta | Acuoso | Acuoso | Solvente UV/débil | Solvente UV/débil | Eco solvente |
| Max Colores | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| Modo de resolución máx. | 600 npi (2 filas) | 1.200 npi (4 filas) | 600 npi (2 filas) | 1.200 npi (4 filas) | 600 npi (2 filas) |
| DPI eficaz | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 |
| Filas de boquilla | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Total de boquillas | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Modo binario | 6 pl (43,2 kHz) | 6 pl (43,2 kHz) | 5 pl (43,2 kHz) | 6 pl (43,2 kHz) | 6 pl (43,2 kHz) |
| Modo gris de 4 niveles | 3,8, 6,1, 9,4 pl (21,6 kHz) | 3,8, 6,1, 9,4 pl (21,6 kHz) | 3,8, 5,5, 8,7 pl (21,6 kHz) | 3,9, 5,6, 12,0 pl (12,0 kHz) | 3,8, 6,1, 9,4 pl (21,6 kHz) |
| Gama de la viscosidad | 3-4 Calles | 3-4 Calles | 5-7 Calles | 5-7 Calles | 5-7 Calles |
| Anchura (mm) | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 |
| Profundidad (mm) | 59.4 | 59.5 | 59.4 | 59.5 | 59.4 |
| Altura (mm) | 35.6 | 36.7 | 35.6 | 36.7 | 35.6 |
| Peso (g) | Aprox. 200 (sólo cabezal de impresión) | Aprox. 200 (sólo cabezal de impresión) | Aprox. 200 (sólo cabezal de impresión) | Aprox. 200 (sólo cabezal de impresión) | Aprox. 200 (sólo cabezal de impresión) |
| Caso de uso primario | Impresión acuosa general | DTF de alta res, foto | Impresión UV estándar | Señalizacion UV de alto detalle | Gráficos eco solvente al aire libre |
📌Notas:
Todos los modelos de apoyo8 filas de la boquillaY3.200 boquillas.
Los modelos HD tienenPerfil físico más alto (36,7mm)Y apoyo8 coloresY1.200 NPI.
I3200-E1 comparte dimensiones y escala de grises con i3200-A1, pero está sintonizado paraViscosidad eco solvente (5-7 mPa · s).
1. Comience con el tipo de tinta
2. A continuación, comprobar Color Count
3. luego verificar las necesidades de resolución
4. Finalmente, confirme el ajuste físico
| Tu necesidad | Modelo recomendado |
|---|---|
| Impresora acuosa básica, 4 colores | I3200-A1 |
| DTF de alta resolución con 8 colores | I3200 (8)-A1HD |
| UV de cama plana, calidad estándar | I3200-U1 |
| Señalizacion UV con detalle fino y 8 colores | I3200-U1HD |
| Impresora solvente para las banderas al aire libre | I3200-E1 |
Encuentre los cabezales de impresión originales de la serie Epson i3200 para su aplicación específica:
👉Haga clic en un modelo de arriba para ver los detalles, comprobar las especificaciones, o iniciar una consulta del producto.
Correo electrónico: info@grisprint.comPregunta ahora>
Resolver zuecos de boquilla y bandas...
Descubre los mejores filtros de tinta...
Teniendo en cuenta una actualización de MH...
Contacto: Vicky Wei
Teléfono: 8613539140137
Correo electrónico: info@grisprint.com
Dirección: 809Room , 8F, lianchuang Business Center ,No.67 Gongye Road , Mingzhi Street , Longhua District. Ciudad de Shenzhen. Provincia de Guangdong. China .518110