Especificaciones técnicas para tanques secundarios de tinta y válvulas de solenoide en Mimaki UJF, Roland LEF, Mutoh ValueJet. Prevenga las burbujas de aire, las fugas de tinta y la inestabilidad de la presión en sistemas solventes, UV y a base de agua.
Los tanques secundarios de tinta y las válvulas de solenoide son componentes críticos en los sistemas industriales de inyección de tinta. Regulan el flujo de tinta, estabilizan la presión y evitan el arrastre de aire, lo que afecta directamente la calidad de impresión, la longevidad del cabezal de impresión y el tiempo de actividad del sistema.
Estos componentes se utilizan ampliamente en las impresoras de gran formato Mimaki, Roland y Mutoh. La selección adecuada garantiza un rendimiento fiable en entornos de tinta a base de agua, UV y solvente.
| Marca | Serie representativa |
|---|---|
| Mimaki | UJF, JV, CJV, TS55 |
| Roland | LEF, LEJ, VS, VG, TrueVIS |
| Muoh | ValueJet, XpertJet, RJ-900 |
| Plataforma del cabezal de impresión | Modelo popular | Capacidad (ml) | Tipo de conector | Diseño clave | Impresoras compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Epson DX5 / DX7 | Amortiguador grande DX5 | 20–50 | Φ 4mm de conexión rápida | Filtro grueso de la entrada grande, anti-obstrucción | Mimaki JV33, VP-300 de Roland |
| Para Ricoh MH5420 | [Redactado] Tanque Sub Ricoh Gen5 | 80–100 | Φ 4mm de conexión rápida | De doble cámara, resistente a los rayos UV, GEN5-compatible | Mimaki UJF-7151plus |
| Para Epson I3200 | Amortiguador de tinta de color LFPP i3200 | 40–50 | Φ 3mm de conexión rápida | De doble cámara anti-burbuja de aire | VJ-1638UH Mutoh, Roland VG3-540 |
| Konica KM1024i | Amortiguador tipo L de InkjetParts KM1024i | 30–40 | L-tipo, Φ 3mm | Tamaño compacto, ahorro de espacio | Mutoh ValueJet 426UF, Roland LEF2-200 |
| Kyocera KJ4 | Tanque secundario de alto flujo universal GIS | 50 | Φ 4mm de conexión rápida | Soporta impresión de alta velocidad de 80kHz | Mutoh XpertJet, Roland LEF Pro |
| Plataforma del cabezal de impresión | Modelo popular | Voltaje | Tasa de flujo | Tipo de conector | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Epson DX5 / DX7 | Hy-v-3r 12V | 12V DC | 1,0 L/min | Φ 4mm de conexión rápida | Trayectorias de tinta a base de agua/solvente débil |
| Para Ricoh MH5420 | Limpiador de 3 vías de JYY 24V | 24V DC | 1,2 L/min | G1/8 "hilo | Control plano ULTRAVIOLETA del limpiador |
| Para Epson I3200 | Keyto 3-Way 12V presión negativa | 12V DC | 0,9 L/min | Φ 3mm de conexión rápida | Sistemas a base de agua de alta velocidad |
| Konica KM1024i | Mini 24V de Burkert | 24V DC | 1.3 L/min | NPT 1/8" | Weak solvent high-speed printers |
| Kyocera KJ4 | JYY Straight Bend 24V | 24V DC | 1.5 L/min | Push-pull connector | Ultra-high-speed UV ink systems |
Especificaciones técnicas para tinta sub ta...
Componentes de sellado para...
Seleccione la bomba de tinta correcta y...
Contacto: Vicky Wei
Teléfono: 8613539140137
Correo electrónico: info@grisprint.com / crystal@grisprint.com
Dirección: 809Room , 8F, lianchuang Business Center ,No.67 Gongye Road , Mingzhi Street , Longhua District. Ciudad de Shenzhen. Provincia de Guangdong. China .518110