Especificaciones técnicas para los amortiguadores de cabezal de impresión utilizados con Epson i3200, Ricoh MH5420 y KM1024i-material Konica Minolta (FKM/PTFE), dimensiones y configuración de suministro para sistemas de UV y solventes.
Esta guía proporciona especificaciones técnicas para los amortiguadores utilizados con los cabezales de impresión Epson i3200, Ricoh MH5420 y Konica Minolta KM1024i. Los parámetros se basan en los requisitos actuales del sistema de impresión industrial, centrándose en el material, las dimensiones y la configuración del canal.
| Parámetro | Valor | Notas técnicas |
|---|---|---|
| Líneas de suministro | 4 líneas (CMYK) | Se corresponde con el sistema de entrega de tinta de 4 canales del i3200 |
| Diámetro exterior | 12mm | Interfaz estándar para ZT-4116HG, HAE-256 y sistemas UV de cama plana similares |
| Altura | 28mm | Se adapta al espacio de montaje del carro del cabezal de impresión estándar |
| Material | FKM (fluoroelastómero) | Resiste la degradación de las tintas UV y solventes; previene la hinchazón |
| Entorno operativo | - | No es adecuado para la exposición prolongada a tintas a base de silicona o sistemas acuosos de baja viscosidad |
| Aplicación típica | Impresoras UV de cama plana (por ejemplo, ZT-4116HG, HAE-256) | El material de FKM mantiene integridad bajo viscosidad de la tinta de 3-4 mPa · s y la operación continua |
💡 Nota técnica: El uso de amortiguadores de caucho de silicona en sistemas de tinta UV conduce a una rápida expansión del material y fugas de tinta. FKM es el único material recomendado para entornos de tinta AQ/UV.
| Parámetro | Valor | Notas técnicas |
|---|---|---|
| Configuración de suministro | 2-color, dual-puerto | Diseñado para la arquitectura de impresión de 2 colores del MH5420 |
| Diámetro exterior | 14mm | Fósforos Inktec Djet, Vutek HS125, y sistemas de alta velocidad similares |
| Altura | 30mm | Acomoda el encaminamiento de la tinta del dual-puerto y la estabilización de la presión |
| Material | FKM con revestimiento de PTFE | La capa de PTFE evita el reflujo de tinta y mejora la respuesta de presión |
| Entorno operativo | - | Debe soportar una viscosidad de 10-12 mPa · s y una tensión superficial de 28-35mN/m |
| Aplicación típica | Impresoras UV de alta velocidad (por ejemplo, Inktec Délet, Vutek HS125) | El recubrimiento de PTFE garantiza una entrega de tinta estable durante el funcionamiento en modo binario de 30kHz |
💡 Nota técnica: El recubrimiento de PTFE es crítico para mantener la estabilidad de la presión en la impresión de alta frecuencia. Los amortiguadores sin recubrimiento pueden causar un flujo de tinta inconsistente y un disparo erróneo de la boquilla.
| Parámetro | Valor | Notas técnicas |
|---|---|---|
| Configuración de suministro | 2 × doble puerto o 4 × doble puerto | El diseño modular del puerto de la tinta de los partidos KM1024i (modelos de SHE/MHE/LHE/SAE/MAE) |
| Diámetro exterior | 12mm | Compatible con Anapurna H2500i, Scitex Vision y plataformas industriales similares |
| Altura | 28mm | Altura estándar para módulos de cabezal de impresión compactos |
| Material | FKM | Resiste tintas UV y solventes de alta viscosidad (sistemas de volumen de caída de hasta 30pl) |
| Entorno operativo | - | No intercambiables con KM512-series amortiguadores debido a la alineación del puerto y los requisitos de presión |
| Aplicación típica | Impresoras UV y solventes industriales (por ejemplo, Anapurna H2500i) | El material de FKM asegura estabilidad a largo plazo en ambientes de funcionamiento 60 °C |
💡 Nota técnica: El amortiguador KM1024i no es dimensionalmente o funcionalmente intercambiable con los modelos KM512. El mal uso da como resultado un sellado incorrecto y la falta de tinta.
Todas las especificaciones de amortiguadores están validadas en condiciones industriales:
"La coincidencia precisa de amortiguadores es esencial para mantener una presión de tinta constante: este es un principio básico en la confiabilidad del sistema de impresión industrial".
-Centro de documentación técnica de Grisprint
“¿Buscando el cabezal de impresión correspondiente? → Consulte:Especificaciones técnicas de i3200, MH5420, KM1024i”
Resolver zuecos de boquilla y bandas...
Descubre los mejores filtros de tinta...
Teniendo en cuenta una actualización de MH...
Contacto: Vicky Wei
Teléfono: 8613539140137
Correo electrónico: info@grisprint.com
Dirección: 809Room , 8F, lianchuang Business Center ,No.67 Gongye Road , Mingzhi Street , Longhua District. Ciudad de Shenzhen. Provincia de Guangdong. China .518110